Residence
|
Bedrooms
|
Bathrooms
|
Int. SF
|
Ext. SF
|
Price
|
Est. Monthly CC
|
Est. Monthly RE Taxes
|
Floor Plan |
47B | 1.0 | 1.5 | 1190 SF | 0 SF | $2,735,000 | $1,691 | $1,902 | view |
15C | 2.0 | 2.0 | 1343 SF | 0 SF | $2,750,000 | $1,684 | $2,147 | view |
17A | 2.0 | 2.5 | 1446 SF | 0 SF | $2,900,000 | $1,831 | $2,312 | view |
39B | 2.0 | 2.5 | 1518 SF | 0 SF | $3,695,000 | $2,103 | $2,427 | view |
45B | 2.0 | 2.5 | 1467 SF | 0 SF | $3,795,000 | $2,072 | $2,345 | view |
44A | 2.0 | 2.0 | 1406 SF | 0 SF | $3,900,000 | $1,979 | $2,248 | view |
TR60 | 4.0 | 4.0 | 2756 SF | 0 SF | $8,295,000 | $4,039 | $4,406 | view |
PH70 | 5.0 | 5.5 | 5388 SF | 0 SF | $24,950,000 | $8,134 | $8,613 | view |
Bedrooms
1.0
Bathrooms
1.5
Est. Monthly RE Taxes
$1,902
Bedrooms
2.0
Bathrooms
2.0
Est. Monthly RE Taxes
$2,147
Bedrooms
2.0
Bathrooms
2.5
Est. Monthly RE Taxes
$2,312
Bedrooms
2.0
Bathrooms
2.5
Est. Monthly RE Taxes
$2,427
Bedrooms
2.0
Bathrooms
2.5
Est. Monthly RE Taxes
$2,345
Bedrooms
2.0
Bathrooms
2.0
Est. Monthly RE Taxes
$2,248
Bedrooms
4.0
Bathrooms
4.0
Est. Monthly RE Taxes
$4,406
Bedrooms
5.0
Bathrooms
5.5
Est. Monthly RE Taxes
$8,613
Close