Residence
|
Bedrooms
|
Bathrooms
|
Int. SF
|
Ext. SF
|
Price
|
Est. Monthly CC
|
Est. Monthly RE Taxes
|
Floor Plan |
TR58 | 4.0 | 4.0 | 2756 SF | 72 SF | $8,095,000 | $4,096 | $4,434 | view |
44A | 2.0 | 2.0 | 1406 SF | 0 SF | $3,900,000 | $1,979 | $2,248 | view |
45B | 2.0 | 2.5 | 1467 SF | 0 SF | $3,795,000 | $2,072 | $2,345 | view |
39B | 2.0 | 2.5 | 1518 SF | 0 SF | $3,695,000 | $2,103 | $2,427 | view |
17A | 2.0 | 2.5 | 1446 SF | 0 SF | $2,900,000 | $1,831 | $2,312 | view |
47B | 1.0 | 1.5 | 1190 SF | 0 SF | $2,735,000 | $1,691 | $1,902 | view |
Bedrooms
4.0
Bathrooms
4.0
Est. Monthly RE Taxes
$4,434
Bedrooms
2.0
Bathrooms
2.0
Est. Monthly RE Taxes
$2,248
Bedrooms
2.0
Bathrooms
2.5
Est. Monthly RE Taxes
$2,345
Bedrooms
2.0
Bathrooms
2.5
Est. Monthly RE Taxes
$2,427
Bedrooms
2.0
Bathrooms
2.5
Est. Monthly RE Taxes
$2,312
Bedrooms
1.0
Bathrooms
1.5
Est. Monthly RE Taxes
$1,902
Close